LN-1530609
LEENOL
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Antistatik tel raf/antistatik tel raf/depolama rafı
uzunluk (mm) geniş (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350х1200 |
18' | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 |
21' | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 |
24' | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600x1200 |
yüksek | 600-2200mm |
Kullanım farklı ihtiyaçlarına göre, farklı özellikler vardır (örneğin: tek katmanlı,
çift katmanlı, elle itme, elle itme vb.).Seçim yaparken, buna göre makul bir seçim yapmanız gerekir.
yükün ağırlığına ve nesnenin boyutuna.
Anti-statik tramvay/tel ağ aracı, sabit depolama özelliklerine sahiptir,
katmanlar arasında ücretsiz sökme ve takma, rahat ayarlama, sağlam genel yapı ve hafif kullanım.
Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Krom kaplama Tel Raflar | Paslanmaz çelik Tel Raflar | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Krom kaplama Tel Raflar | Paslanmaz Çelik Tel Raflar |
350 | 600 | C 1424 | S1424 | 530 | 900 | C2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | C1436 | S1436 | 1200 | C2148 | S 2148 | ||
1050 | C1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | 2160 | ||
1200 | C 1448 | S1448 | 1800 | C2172 | S 2172 | ||
1500 | C1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C2442 | S 2442 | ||
900 | 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | ||
1050 | 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | |
750 | C 2130 | S2130 | 1800 | C 3072 | - |
Antistatik tel raf/antistatik tel raf/depolama rafı
uzunluk (mm) geniş (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350х1200 |
18' | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 |
21' | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 |
24' | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600x1200 |
yüksek | 600-2200mm |
Kullanım farklı ihtiyaçlarına göre, farklı özellikler vardır (örneğin: tek katmanlı,
çift katmanlı, elle itme, elle itme vb.).Seçim yaparken, buna göre makul bir seçim yapmanız gerekir.
yükün ağırlığına ve nesnenin boyutuna.
Anti-statik tramvay/tel ağ aracı, sabit depolama özelliklerine sahiptir,
katmanlar arasında ücretsiz sökme ve takma, rahat ayarlama, sağlam genel yapı ve hafif kullanım.
Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Krom kaplama Tel Raflar | Paslanmaz çelik Tel Raflar | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Krom kaplama Tel Raflar | Paslanmaz Çelik Tel Raflar |
350 | 600 | C 1424 | S1424 | 530 | 900 | C2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | C1436 | S1436 | 1200 | C2148 | S 2148 | ||
1050 | C1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | 2160 | ||
1200 | C 1448 | S1448 | 1800 | C2172 | S 2172 | ||
1500 | C1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C2442 | S 2442 | ||
900 | 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | ||
1050 | 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | |
750 | C 2130 | S2130 | 1800 | C 3072 | - |